Carla - Airescot Scented Silver
Carla är vår första whippet och hon lever så absolut upp till sin förebild, som självklart också hette Carla härav hennes namn. Carla har ett helt fantastiskt temperament, alltid glad , pratar oerhört mycket, mycket kärleksfull och mycket lydig. Som vuxen på utställning får Carla oftast CK och har flera BT-placeringar. Carla har Lure Coursing licens och har ett LC-cert. Därutöver tränar vi Agility och viltspår med Carla.
2015-07-08 Idag har Carla lämnat oss
Idag fick vår älskade Carla lämna oss – cancern vann till slut. Vi är förstås lyckliga för alla 14 år hon var med oss, men sorgsna att det nu tog slut.Carla var vår första whippet, och hon som inledda våran inträden i whippetvärden. Med bara henne var det vi som i ungdomsåren fick vara hennes lekkompis – ett kul och motionsgivande jobb som skapade en helt speciell relation med henne. Den första tiden var hon på hunddagis på dagarna, och även där charmade hon alla – hon blev allas kelgris och fick som oftast vara i huset tillsammans med dagisfröknarna.
I utställningsringen var hon ingen stjärna, men har faktisk två gångar varit i BT. Lite skojigt gick det lite bättra som veteran, där hon av oss fick smeknamnet CK. Bättra gick det på LC banan. Hon var inte den snabbaste, men duktig på att svänga på ett effektivt sätt. Ett LC-Cert blev det och två gångar på top-10 årsbästa listan.
Ett kull valpar blev det, men med lite väl mycket dramatik runt det hela: Den tilltänkte hanen kunna inte para, så i sista sekund fick vi rusa iväg till en annan hane för parning i sista sekund. Dräktig blev hon, och fick sju valpar som fick tas ut med kejsarsnitt mitt i natten, där endast fem överlevda. Valparna fick dock alla Carlas trevliga temperament och har/har haft gode liv med sina familjer.
Carla har också haft en del otur med olyckar och annat – vi brukar säga hon hade kattens 9 liv. Vi har räknat ihop att hon har varit sövd 8 gångar, vilket ju är alldeles för mycket. Det har varit allt från operation efter grejor hon har sprungit på, till ormbett och bit från en rottweiler till hennes cancer operationer. Det 9:e livet fanns tyvärr inte.
Carla var känslig utan att vara vek – hon lydde bra och gillade att vara nära oss (har alltid sovit i sängen). Som första hund var hon förstås med oss överallt: på fester och andra tillställningar, och det har alltid fungerat väl. Hon var så social och kompis med alla, samtidig som hon som de flesta whippet gick undan när hon vill ha lite fred…
Nu har hon fått fred från sin elaka cancer och kan springa med barnbarn Tess och vila med svärfar Arne i himmelen…. Åhhh vad du är saknat Carla-musen
Uppfödare | Födt | Färg | Höjd |
---|---|---|---|
Kennel Airescot | 2001-04-16 | Particolour | 47 cm |
Stamtavla
Meriter
Carla's officiella Svenska meriter hos SKK: S28228/2001 Airescot Scented Silver
Utställning
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2010 | 2010-10-09 | SKK | Sundsvall, Ingela Kycklund | Vetkl 1, Vetkk 1, HP, BIM Vet |
2010-09-05 | SKK | Högbo Bruk, Elisabet janzon | Vetkl 1, Vetkk 3, HP | |
2010-08-22 | SKK | Norrköping, Philippe Gallardo | Vetkl 1, Vetkk 2 | |
2010-08-14 | SKK | Akersund, Torbjörn Skaar | Vetkl 1, Vetkk 1, CK, BIM Vet | |
2010-08-07 | Myndklub | Gilleleje, Markku Mähönen | Vetkl 1, Vetkk 2, CK | |
2010-07-30 | SW | Vilsta, | Vetkl 1, Vetkk3, HP | |
2010-07-17 | SKK | Alfta, Tuula Plathan | Vetkl 1, Vetkk 1, CK, BIR Vet, BIS2 Vet | |
2010-07-09 | SKK | Tvååker, Björg Foss | Vetkl 1, Vetkk HP, BIM Vet | |
2010-06-19 | SKK | Jönköping, Claudio De Giuliano | Vetkl1, Vetklk1, HP | |
2010-05-30 | Myndeklub | Randböldal, Van Den Brock | Vetkl 1, Vetkk 1, CK, BIR vet, BIS Vet | |
2010-05-29 | Myndeklub | Randböldal, Gunnar Nyman | Vetkl 1, Vetkk 2 | |
2010-05-22 | Svvk,/nn | Sundsvall, | Vetkl 1, Vetkk 2, HP | |
2010-05-02 | DKK | Hilleröd, Ove Germundsson | Vetkl 1, Vetkk 1, CK, BIR Vet | |
2010-05-01 | Inoff | Smålandsstenar | Vetkl 1, Vetkk 1, HP, BIR Vet, BIS2 Vet | |
2010-04-04; | SKK | Älvsjö, Mia Sandgren | Vetkl 1, Vetkk1, HP, BIR Vet | |
2010-04-03 | SW | Vilsta, Ingrid, Kark-Heiermann | Vetkl 1, Vetkk 2, CK | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2009 | 2009-10-03 | SKK | Sundsvall, Annika Ulltveit-Moe | Vetkl 1, Vetkk1, CK, BIR Vet |
2009-09-20 | DKK | Bröndby, George Kostopoulos | Vetkl 1, Vetkk 1 | |
2009-09-19 | DKK | Bröndby, Javier Sanchez-Fernandez | Vetkl 1, Vetkk1, CK, BIM Vet | |
2009-08-23 | SKK | Vallentuna, Kjell Lindström | Vetkl1, Vetkk1, CK, BIR Vet | |
2009-08-15 | DKK | Hilleröd, Jarmo Vuorinen | Vetkl 1, Vetkk 1, CK, BIM Vet | |
2009-08-02 | SKK | Svenstavik, Karin Hedberg | Vetkl 1, Vetkk 1, HP | |
2009-07-09 | SKK | Alfta, M Pylvänäinen-Suorsa | Vetkl 1, Vetkk 1, CK | |
2009-05-01 | Inoff | Smålandsstenar, Richard Andersson | Vetkl 1, Vetkk 1, HP, BT4, BIR Vet | |
2009-04-18 | Inoff | Avesta | Vetkl 1, Vetkk 1, HP, BIR Vet | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2008 | 2008-06-21 | Inoff, | Bråviken LC, Ingela Kyrklund | B/JKL 1 B/JKK 3, HP |
2008-05-04 | DKK | Hilleröd, Frank Kane | B/JKL 1 B/JKK 1, CK | |
2008-05-01 | Inoff | Smålandsstenar | ÖKL1, ÖKL2 HP, BT3 | |
2008-04-05 | SW inoff | Gnesta, | B/JKL1 B/JKK oplacerad | |
2008-03-09 | SvVK | Timrå, Karin Hedberg | B/JKL1 B/JKK2 | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2007 | 2007-10-06 | SKK | Sundsvall, Per Lundström | B/JKL1 B/JKK 1 |
2007-07-29 | SvVk/ö | Mariefred, Jackie White | B/Jkl 1 B/Jkk 2 | |
2007-07-28 | SW, inoff | Mariefred,B. Doherty | B/Jkl 1 B/Jkk 5 | |
2007-07-14 | SKK | Alfta, Martha Heine | B/Jkl 1 B/Jkk 1, CK | |
2007-05-13 | SKK | Österbybruk, Stefan Sinko | B/Jkl 1 B/Jkk 1, CK | |
2007-05-01 | Inoff. | Smålandsstenar, John-John Johnsson | ÖKL 1, ÖKK 2, HP, BT-2 | |
2007-04-28 | DKK | Hilleröd, Louis Teixeira | B/Jkl 1 B/Jkk 1, CK, BT-5 | |
2007-01-06 | SvVk/v | Göteborg, Brit Schöne Brodwall | B/Jkl 1 B/Jkk 2 | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2006 | 2006-07-01 | SKK Int. | Borås, Svante Frisk, Sverige | B/Jkl 2 |
2006-06-12 | SKK Int. | Avesta, Frank Kane, UK | B/Jkl 1 B/Jkk 1 | |
2006-05-13 | SVVK | Bosjökloster, Alec McKenzie, UK | B/Jkl 1, B/Jkk 1, CK, BIS-3 Bruks | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2005 | 2005-11-05 | SKK Int. | Växjö, Stephen Wheeler, Sverige | ökl 1 |
2005-09-17 | DKK Int. | Bröndby, DK, Paolo Dondina, I | ökl 1, ökk 3, CK, BT-3 | |
2005-07-23 | SKK Int. | Lövudden, David Wong, AUS | B/Jkl 1 B/Jkk 1, CK | |
2005-07-09 | SKK Int. | Alfta, Wendy Paquette, CAN | B/Jkl 1, B/Jkk 2, CK | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2004 | 2004-11-07 | SKK Int. | Växjö, De Riddar-Onghenal, B | ökl: 2 |
2004-07-31 | SKK Int. | Ronneby, Geoff Kill, AUS | ökl 1, ökk 4 | |
2004-07-10 | SKK Int. | Tvååker, Terry Thorn, GB | ökl 1, ökk 5 | |
2004-07-03 | SKK Nat. | Borås, Göran Bodegård | ökl1, ökk 3 | |
2004-05-29 | SKK Int | Österbybruk, Göran Bodegård | ökl 1 | |
2004-03-20 | SKK Int. | Malmö, De Riddar-Onghenal, B | B/Jkl 1, B/Jkk 1 | |
2004-02-14 | SKK Int. | Göteborg, Frank Kane GB | ökl 1 | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2003 | 2003-11-16 | Myndeklubben | Herlufmagle, DK, | ökl 1, ökk 3, CK |
2003-10-10 | SKK Int. | Växjö, Seamus Oates, Ir | B/Jkl 2 | |
2003-09-19 | DKK Int. | Bröndby, DK. Magnus Hagstedt | ökl 1 | |
2003-08-24 | SKK Nat. | Täby Galopp, Kari Salminen, Fi | ökl 1, ökk 3, CK, BT-4 | |
2003-08-03 | SKK Nat. | Sundsvall, Rudi Brandt, DK | ökl 1 ökk 5 | |
2003-08-02 | SKK Int. | Sundsvall, Conny Byström, S | ökl 1, ökk 3 | |
2003-07-17 | SKK Int. | Vadstena, Bo Bengtsson, USA | ökl 1 | |
2003-07-16 | SKK Int. | Vadstena, Lee Pieterse, AUS | ökl 1, ökk 3 | |
2003-06-15 | SKK Nat. | Avesta, Ray Lindholm, S | ökl 1 | |
2003-05-10 | SVVK | Bosjökloster, Angela Randall, GB | ökl 1, CK | |
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2002 | 2002-12-07 | SKK Int. | Stockholm, Bo Bengtsson, USA | ökl 1 |
2002-11-02 | SKK Int. | Växjö, Ann Ingram, Ir | ökl 2 | |
2002-10-13 | SVVK | Enköping, Åke Cronander, S | ökl 1 | |
2002-07-28 | SVVK | Tammsvik, Michael Howgate, GB | ökl 2 | |
2002-06-15 | SKK Int. | Malmö, De Riddar-Onghenal, B | junkl 1, junkk 1, HP | |
2002-03-31 | SKK Int. | Stockholm, David McTyre, CAN | junkl 1, junkk 4, HP |
Lure Coursing
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2008 | 2008-09-20 | SvVk | Falköping | 69 (85/94) |
2008-05-18 | SvVk | Börlänge | 62,5 (44/51) | |
2008-05-11 | SvVK | Söderhamn | 65 (34/41) | |
2008-04-27 | SvVK | Larv | 73 (74/80) | |
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2007 | 2007-05-20 | SvVK | Skarvlöten | För låga poäng för lopp 2 |
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2006 | 2006-05-07 | SVVK/Ö, Nat. | Bråviken, Marie Jarl/Ivan Kvale | Lopp 1: 75 utgick i lopp 2 |
2006-04-26 | SVVK/V, Nat. | Torup, Per Nordahl/Robert Dirksen | 72,75 (20/36) | |
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2005 | 2005-08-27 | SVVK-S, Nat. | Flyinge, Per Nordahl/Bo Forssberg | lopp 1: 70,5 (skadat ) |
2005-08-01 | SVVK/Ö, Int. | Tammsvik, Michael Behrmann/Charlotte Andersson | 74,0 (41/54) | |
2005-07-10 | SVVK/NN Nat. | Alfta, Agneta Doverholt/Lotta Andersson | 0 (-/-) | |
2005-07-03 | SVVK/Ö Nat. | Söderköping, Susanne Leifors/Per Nordahl | 77,5; (12/41) | |
2005-06-12 | SVVK Int. | Alnö, Steinar Mathisen/Mats Carlsson | 81,25 (9/15) | |
2005-04-17 | SVVK/V, Nat. | Bröndome, Steinar Mathisen/Johnny Hedberg | 71,75 (17/25) | |
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2004 | 2004-09-25 | SVVK/S, Nat. | Herrevads Kloster, Johnny Hedberg/Ingela Hägg | 64,0 (15/18) |
2004-09-19 | SVVK/V, Nat. | Hjältevad, J Tuominen/A. Doverholt | 69;0 (17/44) | |
2004-07-27 | SVVK/Ö, Int. | Tammsvik, Anne Karikumpu/Daniel Costa | 76,5 (13/35) | |
2004-05-31 | SVVK/Ö, Nat. | Söderköping, S. Mathisen/R. Dirksen | 73,25 (10/32) | |
2004-05-04 | SVVK/Ö, Nat. | Täby, Tapsa Helpi/Per Nordahl | 73,75 (7/11) | |
2004-04-17 | SVVK/V, Nat. | Dingle, Bo Forsberg/Charlotte Andersson | 80,5 (2/36) Cert | |
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2003 | 2003-08-30 | SVVK/Ö, Nat. | Täby, Johnny Hedberg/Ivar Kvale | 78,5 (7/25) |
2003-07-03 | SVVK/Ö, Int. | Tammsvik, Susanne Leifors/Tobias Jönsch | 72,75 (7/41), R-cacil |