Diba - Airescot Jenny Lind
Idag fick Diba gå över regnbågsbron… och återförenas med bästisen Carla
Under eftermiddagen ramlade hon oturligt ner för sängen, då hon ville ut och kissa. Jeannette var nära och när hon tog henne i famnen var hon helt slapp och tömde direkt vad hon hade i sig… vi trodde hon hade dött. Men en liten stund senare vaknade hon till liv och började dricka vatten igen. Men hennes temperatur bara steg och steg, och till slut bokade vi tid hos veterinären. Hon hade ont och troligen var det akut livmoderinflammation Diba hade fått. Vi har bestämd, att vi inte vill att hon ska medicineras eller opereras i sin höga ålder, så det blev att låta henne sova in.
Efter lite lugnande blev hon lugn och nästan direkt när hon fick den slutliga sprutan somnade hon in – det var nästan som hon hade väntat på att få sova.
Diba är vår andra whippet och raka motsatsen till vår första mjuka Carla. Diba var stolt och uppkäftig både mot oss, andra hundar och rent allmänt. Det visade hon också i showringen, där hon dansade fram och visade upp sig. Som valp blev hon två gångar BIS på SKK-utställningar.
När hon var yngre gick vi ofta fri med henne och Carla, och var det någon som stack, var det alltid Diba – en gång fick hon för sig att tjurkalvarna på grannens mark vare lagom stora hundar att leka med: hon sprang för fullt bland kalvarna, som faktisk började leka lite med henne.
Carla kunna vi enkelt kalla till oss, men Diba kom först tillbaka när det passade henne!
Diba’s pappa var en känd Amerikansk hane Multi Ch Sporting Field Jazz fest, som flera år i rad var vinstrikaste whippet både på utställning och på lure coursing (tror han var först med den bedriften i USA). Detta gav han vidare till sin dotter som båda gjorde bra ifrån sig i utställningsringen och på LC fältet. När man såg Diba på sina gamla dagar, var det svårt att tro att hon var duktig på LC – men vi har sett henne på tävlingar springa ifrån de snabbaste och största hanar, och även göra voltar mitt under loppet för sedan att fortsätta i mål.
Diba är också den enda av våra hundar som har trippelpris, då hon även tog viltspårs anlagsprov med bravur.
Tyvärr hade hon lite otur när hon tävlade: hon var alltid placeringen efter CERT båda på utställning och LC, och den ena gången hon faktisk skulle ha haft tillräcklig poäng för LC-Cert, sjabblar arrangören till det och byter runt på Carla och Dibas bedömning, så hon igen landade utanför top-3.
Diba är kennelns stamtik i den meningen att alla tikar vi nu avlar på alla härstammar från Diba. Och hon har varit en fantastisk avelstik: lätt att para, tålmodig med förstegångshanarna, duktig till att få ut valparna och helt fantastisk att ta hand om de små.
Hon hjälpte även till när våra yngre tikar hade lite problem med deras valpar, och visade hur man städer de små. När hon var yngre var hon så glad i valpar att hon flera gångar började producera mjölk och villigt lätt någon annans valpar få mat hos henne. Även som veteran var hon gärna med och ta hand de små.
Diba fick ett långt liv (16 år och 2 månader) och vi kommer aldrig glömma den stora stjärnan i den lilla kroppen
Diba är vår andra whippet och är den direkta motsättningen till Carla. Hon är den tuffa bruden var Carla är den mjuka och mycket känsliga av våra whippetar. Diba är väldig intensiv och älskar att reta sina matta och husse och ibland känns det som hon har tappat sin hörsel. Diba är mycket vacker och har mycket utstrålning, man kan säga att det lyser runt henne. Som valp har Diba två gånger blivit BIS valp på SKK utställningar. Som vuxen har det blivit flera BT-placeringar. Diba har Lure Coursing licens. Därutöver tränar vi Agility och viltspår med Diba.
Uppfödare | Födt | Färg | Höjd |
---|---|---|---|
Kennel Airescot | 2002-12-04 | Rödbrindle | 47 cm |
Stamtavla
Meriter
Diba's officiella Svenska meriter hos SKK: S11235/2003 Airescot Jenny Lind
Utställning
Datum | Arrangör | Ort | Placering | |
2015 | 2015-10-10 | Myndeklub | Aars, Maija Sylgren, Finland | VETKL Exc, VETKK1, CK, Klub Veteran Cert |
2014 | 2014-11-22 | Myndeklubben | Nina Neswabada, Østrig | VetKL Exc, VetKK 2 |
2014-09-06 | FKK | Roskilde, Christophe Coppel, Frakrike | VetKL Exc, VetKK 1, BIS 2 Veteran | |
2014-07-27 | SvVk | Tammsvik, Paolo Dondina, Italien | VetKL VG | |
2014-07-26 | SW | Tammsvik, Sharon Sakson, USA | VetKL Exc | |
2014-05-25 | MyndeKlub | Jasmark, Natasa Blanusa, Kroatien | VetKL Exc, VetKK1, CK, BIR Veteran, Veteran Klub Cert, BIS2 Veteran |
2014-05-24 | MyndeKlub | Hasmark, Joy McFarlane, Sydafrika | VetKL Exc, VetKK1, BIR Veteran |
2014-03-23 | MyndeKlub | Skälskör, Henrik Härling, Sverige | VetKL Exc, UKK1 | |
2013 | 2013-11-23 | Myndeklub | Nyborg, Ingrid Krah-Heiermann, Tysland | VetKL Exc, VetKK1, CK, BIR Veteran, BIS3 Veteran |
2013-07-28 | SW | Tammsvik, Noreen Harris, Australien | VetKL Exc, VetKK2, UK | |
2013-05-26 | Myndeklub | Hasmark, Elizabeth Gonzalez, Gibraltar | VetKL VG, VetKK2 | |
2013-05-25 | Myndeklub | Hasmark, Barbara Arndt, Canada | VetKL Exc, VetKK2, CK | |
2013-05-05 | DKK | Roskilde, Lilian Christensen, Danmark | VetKL exc, VetKK1, CK, BIR veteran | |
2013-05-04 | DKK | Roskilde, Saija Juutalainen, Finland | VetKL exc, VetKK1, BIR veteran | |
2013-05-01 | Inoff. | Smålandsstenar, Lars-Erik Jansson Sverige | VetKL Exc, VetKK1, HP, BT3, BIR Veteran, BIS3 Veteran | |
2013-03-23 | MyndeKlub | Skälskör, Carlotte Höier, Danmark | VetkL Exc, VetKK2, CK | |
2012 | 2012-11-24 | MyndeKlub | Nyborg, Joachim Bartusch, Tyskland | VetK VG, VetKK2 |
2012-06-03 | MyndeKlub | Hasmark, Win Wiersma, Hollandk | VetK Exc. VetKK1,CK, BIR Vet. och BIS2 Vet. | |
2012-06-02 | MyndeKlub | Hasmark, Tarah Jenkins-Jaga, Irland | VetK Exc. VetKK2,CK | |
2012-05-06 | SKK | Lidköping, Lilian De Ridder-Onghenal, Belgien | VetK Exc. VetKK2,CK | |
2012-05-01 | Inoff | Smålandsstenar, Bengt-Åke Bogren, Sverige | VetK Exc. VetKK1,CK, BIR och BIS3 Vet | |
2012-03-18 | MyndeKlub | Stestrup, Birthe Scheel, Danmark | VetK Exc. VetKK1,CK, BIR och BIS Vet. | |
2012-03-17 | SKK | Malmö, Gunnar Norlin, Sverige | VetK Exc. VetKK1,CK, BIM Vet. | |
2012-02-12 | DKK | Fredericia, Göran Bodegård, Sverige | VetK Exc. VetKK1, BIR Vet. | |
2011 | 2011-11-21 | DKK | Nyborg, Per Lundström, Sverige | VetK Exc. VetKK2,CK |
2011-11-06 | DKK | Herning, Stefan Sinko, Slovenien | VetK Exc. VetKK1,CK, BIR Vet. | |
2011-10-09 | SvVK | Sundsvall, Henrik Härling, SE | VetK Exc. VetKK3 | |
2011-10-08 | SKK | Sundsvall, Bertil Lundgren, SE | VetK Exc. VetKK3 | |
2011-09-03 | SKK | Öland, Nina Karlsdotter, Sverige | VG | |
2011-08-13 | SKK | Askersund, Bjög Foss, Norge | Vetk Exc, VetKK2, CK | |
2011-07-29 | DKK | Vejen, Matti Touminen, Finland | Vetk Exc, VetKK1, CK, BIR Vet. | |
2011-07-28 | DKK | Vejen, Elina Haapaniemi, Finland | Vetk Exc, VetKK1, CK, BIR Vet. | |
2011-07-22 | SW | Vilsta, Hanne Berit Husby, Norge | Vetk Exc, VetKK1, UK, BIS Vet. | |
2011-07-16 | SKK | Tvååker, Gunilla Sandberg, Sverige | Vetk Exc, VetKK1, CK, BT4, BIR Vet. | |
2011-07-15 | SKK | Tvååker, Fernandes Rodriques, Portugal | Vetk Exc, VetKK1, CK, BIR Vet. | |
2011-05-29 | SKK | Vallentuna, Steven Wheeler, Sverige | Vetk Exc, Vetkk2, CK | |
2010 | 2010-10-09 | SW | Köping, Rosemarie Crandahl, USA | BKL 2 |
2010-09-05 | SKK | Högbo Bruk, Elisabet janzon, Sverige | BKl 1, BKK 2 | |
2010-07-30 | SW | Vilsta, Lynn Yacoby-Wright, England | ÖKL oplac. | |
2010-07-09 | SKK | Tvååker, Björg Foss, Norge | BKl 1, BKK 2 | |
2010-05-01 | Inoff | Smålandsstenar, Sverige | ÖKL 1, ÖKK 1, HP, BT-1, BIM | 2009 | 2010-10-09 | SKK | Avesta, Kurt Nilsson | ÖKL 2 |
2009-05-01 | Inoff | Smålandsstenar, Richard Andersson | ÖKL1, ÖKK2 CK, BT2 | |
2008 | 2008-11-22 | MyndeKlub | DK, Nyborg, Wilfriede Schwerm-Hahne | ÖKL 1, ÖKK4 CK |
2008-05-10 | SvVK | Söderhamn, Elisabet Jansson | ÖKL1, OKK1, HP,BT1, BIR | |
2008-05-04 | DKK | Hilleröd, Frank Kane | ÖKL1, ÖKK2 CK | |
2008-05-01 | Inoff | Smålandsstenar | ÖKL1, ÖKK1 HP, BT1, BIR, BIG1 | |
2008-04-05 | SW | Gnesta | ÖKKL1 | |
2008-03-09 | SvVK | TImrå, Karin Hedberg | ÖKL1, ÖKK2 CK, BT4 | |
2007 | 2007-12-16 | SKK | Stockholm, Anne MacDonald | ÖKL1 |
2007-07-14 | SKK | Alfta, Martha Heine | ÖKL 1 | |
2007-05-13 | SKK | Österbybruk, Stefan Sinko | ÖKL 1 | |
2007-05-01 | Inoff | Smålandsstenar, John-John Johnsson | ÖKL 1, ÖKK 1, HP, BT-1, BIR, BIG, BIS-4 | |
2007-04-28 | DKK | Hilleröd, Louis Teixeira | ÖKL 1 | |
2007-02-18 | Inoff | Söderhamn, Kenneth Edh | ÖKL 1, ÖKK 2, HP, BT-2 | |
2007-01-06 | SvVK | Göteborg, Brit Schöne Brodwall | ÖKL 1 | |
2006 | 2006-07-15 | SKK | Högbo Bruk, Åke Cronander, Sverige | ÖKL1 |
2006-07-14 | SKK | Högbo Bruk, Torbjörn Skaar, Sverige | ÖKL1 | |
2006-07-01 | SKK | Borås, Svante Frisk, Sverige | ÖKL 1, ÖKK 4 | |
2006-06-12 | SKK | Avesta, Frank Kane, UK | ÖKL 1 | |
2006-05-13 | SvVK | Bosjökloster, Alec McKenzie, UK | ÖKL 1, ÖKK 5 | |
2005 | 2005-11-05 | SKK | Växjö, Stephen Wheeler, Sverige | ökl 1 |
2005-09-17 | DKK | Bröndby, DK, Paolo Dondina, I | ökl 1, ökk 2, CK, BT-2. R-Cacib | |
2005-07-23 | SKK | Lövudden, David Wong, AUS | ökl 2 | |
2005-07-09 | SKK | Alfta, Wendy Paquette, CAN | ökl: 1, ökk 1, CK, BT-2 | |
2004 | 2004-11-07 | SKK | Växjö, De Riddar-Onghenal, B | unkl 1, unkk 5 |
2004-07-31 | SKK | Ronneby, Geoff Kill, AUS | unkl 1 | |
2004-07-10 | SKK | Tvååker, Terry Thorn, GB | unkl 2 | |
2004-07-03 | SKK | Borås, Göran Bodegård | unkl 1, unkk 3, HP | |
2004-05-29 | SKK | Borås, Göran Bodegård | unkl 1, unkk: 3 | |
2004-03-20 | SKK | Malmö, De Riddar-Onghenal, B | unkl 1, unkk 2, HP | |
2004-02-14 | SKK | Göteborg, Frank Kane GB | junkl 1, junkk: 3 | |
2003 | 2003-11-16 | MyndeKlub | Herlufmagle, DK, Zereferino Jose di Silvo | unkl 1, unkl 2, CK |
2003-10-10 | SKK | Växjö, Seamus Oates, Ir | junkl: 2 | |
2003-09-20 | DKK | Ballerup, DK. Magnus Hagstedt | unkl 1, unkk1, CK, BT-3 | |
2003-08-24 | SKK | Täby Galopp, Kari Salminen, Fi | ValpKL: 1, ValpKK: 1, BIR | |
2003-08-03 | SKK | Sundsvall, Rudi Brandt, DK | ValpKL: 1 ValKK: 1, HP | |
2003-08-02 | SKK | Sundsvall, Conny Byström, S | VapKL: 1, ValpKK: 1, BIR ,BIS | |
2003-07-27 | SvVK | Tammsvik, Alec McKenzie | ValpKL: 1, ValpKK: 3, HP | |
2003-07-26 | SW | Tammsvik, Margret Martin | ValpKL: 1, HP | |
2003-07-17 | SKK | Vadstena, Sue Carter, Sydafrika | ValpKL: 1, ValpKK:4 | |
2003-07-16 | SKK | Vadstena, Horatia Pizzorno | ValpKL: 1, ValpKK: 3, HP | |
2003-06-15 | SKK | Avesta, Ray Lindholm, S | ValpKL: 1, ValpKK1, HP, BIR, BIS | |
2003-05-10 | SvVK | Bosjökloster, Angela Randall, GB | ValpKL: 1, ValpKK:1, HP BIM |
Lure Coursing
Datum | Arrangör | Ort | Resultat | |
2008 | 2008-09-20 | SvVk | Larv | 66,75 (88/94) |
2006 | 2006-05-07 | SVVK/Ö, Nat. | Bråviken, Marie Jarl/Ivan Kvale | genomförde ej lopp 1 |
2006-04-26 | SVVK/V, Nat. | Torup, Per Nordahl/Robert Dirksen | 69,25 (34/36) | |
2005 | 2005-08-27 | SVVK-S, Nat. | Flyinge, Per Nordahl/Bo Forssberg | 0 (-/-) |
2005-08-01 | SVVK/Ö, Int. | Tammsvik, Michael Behrmann/Charlotte Andersson | 0 (-/54) | |
2005-07-10 | SVVK/NN Nat. | Alfta, Agneta Doverholt/Lotta Andersson | 0 (-/-) | |
2005-07-03 | SVVK/Ö Nat. | Söderköping, Susanne Leifors/Per Nordahl | 0 (-/-) | |
2005-06-12 | SVVK Int. | Alnö, Steinar Mathisen/Mats Carlsson | 81,5 (6/15) | |
2005-05-21 | SVVK/Ö, Nat | Skavlöten, Agneta Doverholt/Pertti Paivarinta | 75,5 (8/22) | |
2005-04-17 | SVVK/V, Nat. | Bröndome, Steinar Mathisen/Johnny Hedberg | 65 (24/25) | |
2004 | 2004-09-25 | SVVK/S, Nat. | Herrevads Kloster, Johnny Hedberg/Ingela Hägg | 80 (3/18) |
2004-09-19 | SVVK/V, Nat. | Hjältevad, J Tuominen/A. Doverholt | 0 (-/44) | |
2004-07-27 | SVVK/Ö, Int. | Tammsvik, Anne Karikumpu/Daniel Costa | 69 (30/35) | |
2004-05-31 | SVVK/Ö, Nat. | Söderköping, S. Mathisen/R. Dirksen | 74,25 (5/32) | |
2004-05-04 | SVVK/Ö, Nat. | Täby, Tapsa Helpi/Per Nordahl | 73,75 (4/11) | |
2004-05-01 | SVVK/S, Nat. | Malmö, Robert Dirksen/Ivar Kvale | 76 (5/13) |